| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2: Agustus 2021 | Model Sistem Informasi Penjadwalan Pengiriman Barang Berbasis Web Pada PT. BORWITA | Abstract PDF |
| Elga Bayu S.A.P, Eddy Muntina Dharma, Ketut Queena Fredlina, I Nyoman Yudi Anggara Wijaya | ||
| Vol 6, No 1: April 2017 | Model Sistem Informasi Penjualan Danbo Papercraft Berbasis Web | Abstract PDF |
| Rahmat Hidayatullah, Ratna Fitriyani, Siti Abidah | ||
| Vol 11, No 3: Desember 2022 | Model Sistem Informasi Penjualan Pada Apotek Berbasis Web | Abstract PDF (Indonesian) |
| Indah Rizza Ummami, Izzatul Umami, M Gugus Azhari | ||
| Vol 10, No 2: Agustus 2021 | Model Sistem Informasi Penyandang Masalah Sosial Yang Tidak Terjangkau (Studi Kasus: Dinas Sosial Provinsi Dki Jakarta) | Abstract PDF |
| Andiani Andiani, Nadya Paramitha Saputri | ||
| JUTISI Vol. 9, No. 3, Desember 2020 | MODEL SISTEM INFORMASI PENYEWAAN COTTAGE PADA WISATA PANTAI GEDAMBAAN KOTABARU | Abstract PDF |
| Fadilah Fadilah, Arif Mustaqim | ||
| Vol 12, No 1: April 2023 | Model Sistem Informasi Penyewaan Mobil Wibi Rent Car Berbasis Web Mobile | Abstract PDF (Indonesian) |
| Alifan Purnomo Aji, Edy Supriyanto | ||
| Vol 15, No 3 (2026): Juni 2026 | Model Sistem Informasi Permintaan Alokon Berbasis Web pada BKKBN Provinsi Bangka Belitung | Abstract File PDF |
| Sri Susanti, Elly Yanuarti | ||
| JUTISI Vol. 9, No. 2, Agustus 2020 | Model Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web Pada MP.Net | Abstract PDF |
| Ni Kadek Ayu Rica Suryati, Eddy Muntina Dharma, Ni Made Estiyanti | ||
| Vol 10, No 3: Desember 2021 | Model Sistem Informasi Persediaan Dan Permintaan Barang Berbasis Website Pada Restoran Laba-Laba Bar & Grill | Abstract PDF |
| Ni Nyoman Saptiari, Komang Tri Werthi, A.A.Istri Ita Paramitha | ||
| JUTISI Vol. 9, No. 2, Agustus 2020 | Model Sistem Informasi Produksi Pada Perusahaan Garment Awel Uniform | Abstract PDF |
| Ni Made Sasnita Sari, Ni Made Estiyanti, Eddy Muntina Dharma | ||
| Vol 6, No 2: Agustus 2017 | Model Sistem Informasi Promosi Dan Management Event Berbasis Web | Abstract PDF |
| Heru Firmansyah, Rintana Arnie | ||
| JUTISI Vol. 9, No. 2, Agustus 2020 | Model Sistem Informasi Pura Kawitan Berbasis Android (Studi Kasus di Provinsi Bali) | Abstract PDF |
| Agus Sukamerta, I Gede Putu Krisna Juliharta, Ketut Queena Fredlina | ||
| JUTISI Vol. 9, No. 1, April 2020 | Model Sistem Informasi Salary Dan Reward Berbasis Web Menggunakan Metode Analitycal Hierarchy Process (Studi Kasus pada True Bali Experience) | Abstract PDF |
| Tri Yuni Suratmi, I Putu Gede Krisna Juliharta, Komang Tri Werthi | ||
| Vol 5, No 1: April 2016 | Model Sistem Informasi Service Handphone Berbasis Web | Abstract PDF |
| Evy Oktaviana, Bahar Bahar | ||
| Vol 11, No 3: Desember 2022 | Model Sistem Informasi Simpan Pinjam pada Bank Perkreditan Rakyat | Abstract PDF |
| Rustati Rahmi, Siti Fathimah, Muhammad Mirza | ||
| Vol 11, No 1: April 2022 | Model Sistem Informasi Strategis Untuk Prediksi Penjualan Pada Perusahaan Minyak Kelapa | Abstract PDF |
| Muhammad Iqbal Jauharuzzaman, Falentino Sembiring, Adhitia Erfina | ||
| Vol 11, No 3: Desember 2022 | Model Sistem Informasi Top Up Item Game Berbasis Website | Abstract PDF |
| Tri Setyo Budi, Agung Purwanto | ||
| Vol 12, No 1: April 2023 | Model Sistem Inventory Menggunakan Aplikasi Odoo | Abstract PDF (Indonesian) |
| Heri Purwanto, Teguh Wiharko, Rudy Sofian, Fahmi Reza Ferdiansyah, Fernanda Rahmaeni Nur Taufik | ||
| Vol 15, No 3 (2026): Juni 2026 | Model Sistem Mitigasi Bencana Dashboard Peringatan Dini Banjir Setrokalangan Menggunakan Metode Waterfall | Abstract File PDF |
| Alifa Marsha Rahmania, Arif Setiawan | ||
| JUTISI Vol. 9, No. 3, Desember 2020 | MODEL SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT GAGAL GINJAL MENGGUNAKAN METODE TEOREMA BAYES | Abstract PDF |
| Nidia Rosmawanti, Gusti Pangestu Kusumawardhani | ||
| JUTISI Vol. 8, No. 3, Desember 2019 | Model Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Padi Menggunakan Metode Certainty Factor | Abstract PDF |
| Huzainsyahnoor Aksad, Fitri Aditiya | ||
| JUTISI Vol. 9, No. 3, Desember 2020 | Model Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Kerusakan pada Mesin Motor Karburator Dengan Metode Forward Chaining | Abstract PDF |
| Alfi Maulana Saputra, Didik Indrayana, Asep Budiman Kusdinar | ||
| Vol 3, No 3: Desember 2014 | Model Sistem Pakar Untuk Menganalisa Penyebab Kerusakan Printer Canon | Abstract PDF |
| Taufiq Taufiq, Yulia Yudihartanti | ||
| Vol 4, No 2: Agustus 2015 | Model Sistem Pemilihan Varietas Bibit Padi Menggunakan Metode Multi Factor Evaluation Process | Abstract PDF |
| Rizalul Hadi, Huzainsyahnoor Aksad | ||
| Vol 5, No 1: April 2016 | Model Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Desa Terbaik Menggunakan Metode Weighting Product | Abstract PDF |
| Akhmad Gazali, Rintana Arnie | ||
| 526 - 550 of 1090 Items | << < 20 21 22 23 > >> | |










