| Issue | Title | |
| Vol 14, No 1: April 2025 | Penerapan Algoritma Naive Bayes untuk Perbandingan Sentimen Ulasan Lazada dan Tokopedia | Abstract File PDF |
| Rafli Prasetya, April Lia Hananto, Elfina Novalia, Tukino Tukino | ||
| Vol 7, No 3: Desember 2018 | PENERAPAN ALGORITMA NEAREST NEIGHBOR UNTUK PENENTUAN RISIKO PEMINJAMAN UANG SECARA ONLINE | Abstract PDF |
| Andiani Andiani | ||
| Vol 15, No 2 (2026): April 2026 | Penerapan Algoritma Support Vector Machine Dalam Analisis Sentimen Terhadap Ulasan Pengguna Pada Aplikasi NewSakpole | Abstract File PDF |
| Renaldi Irfan Firdaus, Ahmad Abdul Chamid, Ahmad Jazuli | ||
| Vol 12, No 3: Desember 2023 | Penerapan Algoritme Decision Tree Pada Klasifikasi Penyakit Kanker Paru-Paru | Abstract File PDF |
| Hadi Widya Nugraha Surya Putra, Vihi Atina, Joni Maulindar | ||
| Vol 10, No 2: Agustus 2021 | Penerapan Aplikasi Business Intelligence Pada Manajemen Report Guna Menunjang Pengambilan Keputusan | Abstract PDF |
| Joy Cahyo Nugroho, I Nyoman Yudi Anggara Wijaya, Anak Agung Ngurah Redioka | ||
| Vol 11, No 1: April 2022 | Penerapan Arsitektur Enterprise Berkelanjutan Untuk Perusahaan Sistem Integrator Teknologi Informasi | Abstract PDF |
| Yadi Karyadi, Richardus Eko Indrajit, Erick Dazki | ||
| Vol 14, No 1: April 2025 | Penerapan Business Intelligence dalam Dashboard Data Alumni Universitas Mulawarman | Abstract File PDF |
| Ghalda Mellyka, Islamiyah Islamiyah, Putut Pamilih Widagdo | ||
| Vol 14, No 1: April 2025 | Penerapan Convolutional Neural Network untuk Mengklasifikasikan Citra Sampah Organik dan Non Organik | Abstract File PDF |
| Ayuni Tia Sari, Jumadi Jumadi, Eva Nurlatifah | ||
| Vol 13, No 3: Desember 2024 | Penerapan CRM Pada Sistem Informasi Pemesanan Jasa Fotografi Ruelrain Berbasis Web | Abstract File PDF |
| Akbar Nugraha, Muhammad Alda | ||
| Vol 12, No 3: Desember 2023 | Penerapan Customer Relationship Management Pada Klinik K-Skincare Berbasis Android | Abstract File PDF |
| Deni Erlansyah, Rizal Hersani | ||
| Vol 13, No 1: April 2024 | Penerapan Customer Relationship Management untuk Meningkatan Customer Loyalty di Perusahaan XYZ | Abstract File PDF |
| Ni Putu Mia Puriyanti, I Nyoman Yudi Anggara Wijaya, Ketut Tri Budi Artani | ||
| Vol 15, No 1 (2026): Februari 2026 | Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma Apriori Untuk Menganalisis Pola Pembelian Konsumen Pada Minimarket XYZ | Abstract file PDF |
| Angelina Angelina, Hermawan Hermawan | ||
| Vol 14, No 3: Desember 2025 | Penerapan Design Thinking dan SUS pada Pengembangan Website SIA SMA Sedes Sapientiae | Abstract File PDF |
| Azadirachta Priyo Pinandhito, Ariya Dwika Cahyono | ||
| Vol 15, No 3 (2026): Juni 2026 | Penerapan Design Thinking Pada Perancangan Website Cafe Hasbeans | Abstract File PDF |
| Firdi Firsnandio Saddam, Dedy Setiawan, Muhammad Razi A. | ||
| Vol 14, No 2: Agustus 2025 | Penerapan Design Thinking pada User Interface Aplikasi Mobile Pembelajaran Bahasa Isyarat Indonesia | Abstract File PDF |
| Nidia Claressa Kristiadi, Nina Setiyawati | ||
| Vol 15, No 1 (2026): Februari 2026 | Penerapan Dynamic Pricing dan Gamifikasi pada Sistem Pemesanan Lapangan Futsal Campeone Kudus | Abstract File PDF |
| Muhammad Evan Fariq, Ahmad Jazuli, Esti Wijayanti | ||
| Vol 11, No 1: April 2022 | Penerapan Enterprise Architecture Pada Industri Kosmetik dengan TOGAF ADM | Abstract PDF |
| Diana Diana, Richardus Eko Indrajit, Erick Dazki | ||
| Vol 13, No 1: April 2024 | Penerapan ESP32-CAM dan TinyML dalam Klasifikasi Gambar Buah dan Sayuran | Abstract File PDF |
| Johni Revormasi Ziliwu, Gogor C Setyawan, Haeni Budiati | ||
| Vol 14, No 3: Desember 2025 | Penerapan ISO 31000:2018 dalam Mitigasi Risiko Sistem Visual Hotel Program di Hotel Griya Persada | Abstract File PDF |
| Gamaliel Hasta Wicaksana, Evi Maria | ||
| Vol 12, No 2: Agustus 2023 | Penerapan Jaringan Syaraf Tiruan untuk Memprediksi Hasil Produksi Kelapa Sawit Menggunakan Backpropagation | Abstract File PDF |
| Eki Komariah, Barry Ceasar Octariadi, Alda Cendekia Siregar | ||
| Vol 12, No 2: Agustus 2023 | Penerapan Kerangka Kerja Keamanan Informasi di Rumah Sakit: Tinjauan Literatur Sistematis | Abstract File PDF (Indonesian) |
| Iin Mardiyana, Eva Hariyanti, Novia Nurhasanah Arrasyid, Arum Tiyas Handayani, Kharristantie Sekarlangit Suryadewi, Fildzah Akhlaqulkarimah, Naurah Hedy Pramiyas | ||
| Vol 12, No 3: Desember 2023 | Penerapan K-Means Clustering Untuk Mengelompokkan Data Transaksi Penjualan (Studi Kasus pada Wijaya Hijab) | Abstract File PDF |
| Lanjar Widyawati, Veronica Lusiana | ||
| Vol 13, No 3: Desember 2024 | Penerapan Machine Learning Pada Sistem Informasi Klasifikasi Informasi Penggalian Potensi Pajak | Abstract File PDF |
| Esha Indra Sukmana, Lala Nilawati | ||
| Vol 13, No 3: Desember 2024 | Penerapan Mesh Wi-Fi System untuk Akses Internet di Desa Terpencil Kabupaten Lebak | Abstract File PDF |
| Cancan Firman Wilantika, Yulikuspartono Yulikuspartono | ||
| Vol 13, No 2: Agustus 2024 | Penerapan Metode Agile Pada Aplikasi E-Point Pelanggaran Tata Tertib Siswa | Abstract File PDF |
| Dendra Okta Putra, Jemakmun Jemakmun | ||
| 601 - 625 of 1090 Items | << < 23 24 25 26 > >> | |










