| Issue | Title | |
| Vol 13, No 1: April 2024 | Penerapan Metode Rapid Application Development Dan Weighted Moving Average Pada Sistem Informasi Peramalan Persediaan Berbasis Web | Abstract File PDF |
| Akhmat Hidayatulloh, Haryanto Tanuwijaya, Valentinus Roby Hananto | ||
| Vol 5, No 2: Agustus 2016 | Penerapan Metode Saw Dalam Menentukan Juara Dance Sekolah Menengah Pertama | Abstract PDF |
| Yuni Melliyana, Fitriyadi Fitriyadi | ||
| Vol 14, No 3: Desember 2025 | Penerapan Metode SAW Pada Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Perangkat Lunak Anti Virus | Abstract File PDF |
| Muhammad Alif Arramzy, Pratiwi Pratiwi, Winny Purbaratry | ||
| Vol 13, No 2: Agustus 2024 | Penerapan Metode Service Quality Dalam Pengukuran Kualitas Layanan PT. Lintas Jaringan Nusantara | Abstract File PDF |
| Ahmad Akbar, Diana Diana | ||
| Vol 12, No 2: Agustus 2023 | Penerapan Metode Smote Extreme Gradient Boosting Untuk Klasifikasi Penyakit Kanker Serviks Di Kota Medan | Abstract File PDF (Indonesian) |
| Debi Anggitasyah, Machrani Adi Putri Siregar | ||
| Vol 12, No 2: Agustus 2023 | Penerapan Metode TOPSIS Pada Aplikasi Penilaian Proposal Dan LPJ Kegiatan Organisasi Mahasiswa | Abstract File PDF (Indonesian) |
| Isbandi Isbandi, Siti Mutiari Dz, Mia Nur Ertina | ||
| Vol 6, No 2: Agustus 2017 | Penerapan Metode TOPSIS Untuk Pemilihan Siswa Berprestasi Pada SMPN 2 Barambai | Abstract PDF |
| Kiki Purwasih, Nidia Rosmawanti | ||
| Vol 5, No 2: Agustus 2016 | Penerapan Metode Topsis Untuk Penentuan Juara Lomba Bercerita Tingkat Sekolah Menengah | Abstract PDF |
| Mara Upu, Sushermanto Sushermanto, Bahar Bahar | ||
| Vol 12, No 3: Desember 2023 | Penerapan Metode User Centered Design Dalam Perancangan Sistem Informasi Kasir | Abstract File PDF |
| Charina Ayu Purnama, Novita Mariana | ||
| Vol 12, No 3: Desember 2023 | Penerapan Metode Waterfall Pada Pembuatan Website Pemesanan Hipnoterapi Dan Private Class Bi Hype Therapy | Abstract File PDF |
| Dindha Ayu Aprilia, Wasino Wasino, Tri Sutrisno | ||
| Vol 4, No 3: Desember 2015 | Penerapan Metode Weighted Product Pada Proses Penentuan Pemenang Fashion Show | Abstract PDF |
| Radian Noer, Yulia Yudhihartanti, Muslihudin Muslihudin | ||
| Vol 6, No 3: Desember 2017 | Penerapan Metode Weighted Product Untuk Penilaian Eco Office Award Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - Kota | Abstract PDF |
| Kharisma Wahyudin, Masniah Masniah | ||
| Vol 15, No 1 (2026): Februari 2026 | Penerapan Model ISO/IEC 25010 Dalam Mengukur Kualitas Aplikasi Shafira Holiday Mobile | Abstract File PDF |
| Viola Putri Meylani, Lisa Amelia Fransen | ||
| JUTISI Vol. 9, No. 3, Desember 2020 | Penerapan Multimedia Development Life Cycle dalam Pengembangan Media Visualisasi Pembelajaran Interaktif | Abstract PDF |
| Agung Maulana, Asep Budiman Kusdinar, Asril Adi Sunarto | ||
| Vol 15, No 1 (2026): Februari 2026 | Penerapan Naïve Bayes Classifier dalam Penilaian Kelayakan Pembiayaan Pada PT. Permata Finance Indonesia | Abstract File PDF |
| Taufiq Taufiq, Yulia Yudihartanti, Gusti Julian Amanah | ||
| Vol 12, No 3: Desember 2023 | Penerapan Progressive Web Application pada Sistem Informasi Pengajuan Alat Kesehatan di RSUD Lombok Utara | Abstract File PDF |
| Maspaeni Maspaeni, Lalu Moh. Nurkholis, Lalu M Takdir Darmawan Bakti | ||
| Vol 6, No 1: April 2017 | Penerapan Quality Control Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui e-Learning | Abstract PDF |
| Maspaeni Maspaeni | ||
| Vol 15, No 2 (2026): April 2026 | Penerapan Quantum Machine Learning Untuk Klasifikasi Ulasan Asli Dan Palsu Pada Amazon | Abstract File PDF |
| Krisna Putri Telaumbanua, Sunneng Sandino Berutu, Aninda Astuti | ||
| JUTISI Vol. 9, No. 2, Agustus 2020 | Penerapan Rapid Application Development pada Pengembangan Sistem Informasi Penanganan Lahan Gambut Palangka Raya | Abstract PDF |
| Arliyana Arliyana, Hafiz Riyadli | ||
| Vol 14, No 3: Desember 2025 | Penerapan RFID dan WhatsApp Gateway untuk Monitoring Kehadiran Siswa secara Real-Time | Abstract File PDF |
| Muh. Nurtanzis Sutoyo, Irna Irna, Sri Ayulestari, Anjun Anjun | ||
| Vol 5, No 2: Agustus 2016 | Penerapan Sistem Biometrik pada Nasabah Pengguna ATM (Studi kasus IKPIA Perbanas Jakarta) | Abstract PDF |
| Pratiwi Pratiwi | ||
| Vol 6, No 2: Agustus 2017 | Penerapan Sistem Navigasi Sensor Kompas Pada Robot Beroda | Abstract PDF |
| Muhammad Taufikurrahman, Hugo Aprilianto | ||
| Vol 13, No 1: April 2024 | Penerapan Social Media Plan pada Instagram XD Radio Yudha Meningkatkan Brand awareness | Abstract File PDF |
| Alexandra Priscillia Devina, Ketut Tri Budi Artani, Tiawan Tiawan, I Gede Putu Krisna Juliharta | ||
| Vol 14, No 1: April 2025 | Penerapan Tata Kelola Audit Sistem Informasi Pada Shen Coffee Space Menggunakan Framework COBIT 2019 | Abstract File PDF |
| Haikal Zaenul Rahmat, Tukino Tukino, Fitria Nurapriani, Baenil Huda | ||
| Vol 13, No 3: Desember 2024 | Penerapan Teknologi Web Mobile untuk Pemantauan Antropometri dan Gizi Balita di Puskesmas Purwadadi | Abstract File PDF |
| Ilham Dean Abdillah, Sulistyo Dwi Sancoko | ||
| 651 - 675 of 1090 Items | << < 25 26 27 28 > >> | |










