| Issue | Title | |
| Vol 5, No 3: Desember 2016 | Rancangan Aplikasi Administrasi Kegiatan Rapat Pada Bagian Akademik STMIK Banjarbaru | Abstract PDF |
| Yulia Yudihartanti | ||
| Vol 11, No 3: Desember 2022 | Rancangan Aplikasi Monitoring Perawatan Kebersihan Alat Dan Barang Pada Kantor Pengadilan Negeri | Abstract PDF |
| Muslihuddin Muslihuddin, Nidia Rosmawanti | ||
| Vol 12, No 2: Agustus 2023 | Rancangan Aplikasi Penilaian Kinerja Dosen Dan Karyawan STMIK Banjarbaru | Abstract File PDF |
| Yulia Yudihartanti, Ahmad Pahdi, Taufiq Taufiq, Nidia Rosmawanti | ||
| Vol 4, No 1: April 2015 | Rancangan Aplikasi Penjualan Barang | Abstract PDF |
| Gusti Muhammad Riswan Ashari, Soegiarto Soegiarto | ||
| JUTISI Vol. 9, No. 2, Agustus 2020 | Rancangan Aplikasi Sistem Penunjang Keputusan Untuk Menganalisa Kenaikan Jabatan Karyawan Alfamart Berbasis AHP | Abstract PDF |
| Mochamad Ezra Yasin Fauzi, Iwan Rizal Setiawan, Asriyani Asriyani | ||
| Vol 10, No 3: Desember 2021 | Rancangan Arsitektur Enterprise Pada Industri Restoran | Abstract PDF |
| Eka Waras Kristianto, Richardus Eko Indrajit, Erick Dazki | ||
| Vol 15, No 2 (2026): April 2026 | Rancangan EduChat Berbasis WebSockets dan E2EE di Institut Pendidikan Indonesia Garut | Abstract File PDF |
| Salman Al Farizi | ||
| Vol 10, No 3: Desember 2021 | Rancangan Sistem Informasi Aktivitas Produksi Batubara Pada Perusahaan Titan Group | Abstract PDF |
| Andiani Andiani, M. Aiman Fadhil | ||
| Vol 15, No 3 (2026): Juni 2026 | Rancangan Sistem Informasi Forecasting Kebutuhan Bahan Pangan Berbasis Moving Average pada SPPG Tiram | Abstract File PDF |
| Andhyka Rama Natayuna, Agus Dendi Rachmatsyah | ||
| Vol 13, No 2: Agustus 2024 | Rancangan Sistem Informasi IT Helpdesk berbasis Web Pada PT. Nusa Raya Cipta Tbk. | Abstract File PDF |
| Bambang Junadi | ||
| Vol 11, No 1: April 2022 | Rancangan Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Web Pada Kantor Kecamatan Dengan Fitur Notifikasi Telegram | Abstract PDF |
| Asep Zaenudin, Yuda Syahidin | ||
| Vol 10, No 2: Agustus 2021 | Rancangan Sistem Informasi Pengajuan Kuliah Kerja Praktek Dan Penentuan Dosen Pembimbing Dengan Metode AHP | Abstract PDF |
| Nadiatul Khairiyah, Agnes Novita | ||
| Vol 11, No 1: April 2022 | Rancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Mobile Untuk Usaha Toko Serbaneka | Abstract PDF |
| Luthfi Fatkhul Mubin, Hari Murti, Th Dwiati Wismarini | ||
| Vol 11, No 1: April 2022 | Rancangan Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web pada Perusahaan Perdagangan | Abstract PDF |
| Nova Maulana | ||
| JUTISI Vol. 9, No. 1, April 2020 | Rancangan Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Tuberkulosis Berbasis Certainty Factor | Abstract PDF |
| Ruliah Ruliah, Nor Aida, Soegiarto Soegiarto | ||
| Vol 12, No 3: Desember 2023 | Real-time Multi-Level Wireless Control Model based on IoT for Wheeled Robots | Abstract File PDF |
| Budi Rahmani, Ajib Alfarisi, Ilmi Ilmi, Miftahuddin Miftahuddin, M Agus Wahyudi, Melyana Melyana, Mahrita Mahrita | ||
| Vol 12, No 1: April 2023 | Redesain Website Berbasis Prototype Menggunakan Metode User Centered Design | Abstract PDF (Indonesian) |
| Arief Feisal Basri, Aulia Hamdi, Anugerah Bagus Wijaya | ||
| Vol 13, No 2: Agustus 2024 | Rekacipta Sistem Informasi Dan Pendaftaran Kurban Berbasis Web Pada Masjid Nurul Huda | Abstract File PDF |
| Gladian Dzaky Dirga Ananda, Suendri Suendri | ||
| Vol 14, No 1: April 2025 | Rekayasa Ulang Proses Pengembalian Produk Pada CV. Berkah Menggunakan Notasi BPMN | Abstract File PDF |
| Brian Yudhistira, Wildan Suharso | ||
| Vol 14, No 1: April 2025 | Rekayasa Ulang Proses Penjualan Pada Bakery Resep Nenek Menggunakan Notasi BPMN | Abstract File PDF |
| Muhammad Zidan Arrasyid, Wildan Suharso | ||
| Vol 6, No 1: April 2017 | Rekomendasi Santri Teladan Menggunakan Multi Factor Evaluation Process | Abstract PDF |
| Ahmad Rifani, Taufiq Taufiq | ||
| JUTISI Vol. 8, No. 3, Desember 2019 | Review Proses Forensik Optical Drive Menggunakan Metode National Institute of Justice (NIJ) | Abstract PDF |
| Imam Riadi, Abdul Fadlil, Muhammad Immawan Aulia | ||
| Vol 14, No 2: Agustus 2025 | Segmentasi Semantik Berbasis Deeplabv3+ Untuk Pemantauan Pencemaran Sampah di Perairan Sungai | Abstract File PDF |
| Putu Adi Widyantara, Ni Wayan Marti, Putu Hendra Suputra | ||
| Vol 4, No 3: Desember 2015 | Seleksi Pemain Bulu Tangkis Menggunakan Metode Weighted Product | Abstract PDF |
| Farid Nuari Misie, Huzainsyahnoor Aksad, Siti Fathimah | ||
| Vol 3, No 2: Agustus 2014 | Seleksi Penerima Dana Bantuan Modal Usaha KUPP Berbasis Fuzzy MCDM | Abstract PDF |
| Taufiq Taufiq, Ayu Pratiwi | ||
| 951 - 975 of 1090 Items | << < 37 38 39 40 > >> | |










