| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2: Agustus 2018 | SHOWER AIR OTOMATIS MENGGUNAKAN ATMEGA128 BERBASIS SENSOR INFRAMERAH PROXIMITY | Abstract PDF |
| Rama Rayyan Hidayat, Ruliah Ruliah, Siti Fathimah | ||
| Vol 15, No 1 (2026): Februari 2026 | Sistem Absensi dan Penghitung Fee Bimbingan Belajar SMART berbasis Website dengan Metode Agile | Abstract File PDF |
| Muhammad Sammy Atha, Badzlan Nur Dhabith, Nur’afia Avanza, Adzkia Nifa Adha, Argy Fawwaz Akbar, Aditya Wicaksono, Endang Purnama Giri, Hanifah Nur Zahrah | ||
| Vol 5, No 1: April 2016 | Sistem Deteksi Kebocoran Gas LPG Berbasis Mikrokontroller Atmega16 | Abstract PDF |
| Gadis Rezeki Amelia, Hugo Aprilianto | ||
| Vol 13, No 1: April 2024 | Sistem Deteksi Kelelahan Pengemudi Berdasarkan Pengukuran Kedipan Mata Menggunakan Metode Manhattan Distance | Abstract File PDF |
| Wulan Dwi Rahayu, Elindra Ambar Pambudi, Agung Purwo Wicaksono, Feri Wibowo | ||
| Vol 15, No 3 (2026): Juni 2026 | Sistem Diagnosis Berbasis Fuzzy Probabilistik Untuk Pemetaan Kebutuhan Dukungan pada Unit terapi Autisme | Abstract File PDF |
| Mario Theobaldus Dapa, Azwar Riza Habibi | ||
| Vol 14, No 3: Desember 2025 | Sistem E-Commerce Perlengkapan Aquatic Berbasis Web dengan Payment Gateway dan Firebase Cloud Messaging | Abstract File PDF |
| Ade Prima Krifitsky, Tri Widodo | ||
| Vol 15, No 1 (2026): Februari 2026 | Sistem Finding Choreography HipHop Basic Menggunakan MediaPipe Body Pose Estimation Untuk Dancer | Abstract File PDF |
| Readysna Krisna Pambudi, Novan Wijaya | ||
| Vol 5, No 1: April 2016 | Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Publik Intelkam Polres Hulu Sungai Selatan Berbasis Web | Abstract PDF |
| Muhammad Rezki Aulia, Huzainsyahnoor Aksad, Eka Chandra Kirana | ||
| Vol 12, No 3: Desember 2023 | Sistem Informasi Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel pada Rancangan Sistem Inventory Gudang | Abstract File PDF |
| Hizkia Christanto, Ramos Somya | ||
| Vol 6, No 2: Agustus 2017 | Sistem Informasi Bimbingan Belajar Pada Go Smart Banjarbaru Berbasis Web | Abstract PDF |
| Zaini Zaini, Rustati Rahmi, Ruliah Ruliah | ||
| Vol 13, No 3: Desember 2024 | Sistem Informasi Buku Tamu Berbasis Web pada MA Nihayatul Amal Menggunakan Metode Waterfall | Abstract File PDF |
| Monica Fabiola Pasaribu, Aswan Supriadi Sunge, Fibi Eko Putra | ||
| Vol 15, No 1 (2026): Februari 2026 | Sistem Informasi Cuti Pegawai Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Utara | Abstract File PDF |
| Siska Siska, Hartono Hartono | ||
| Vol 13, No 3: Desember 2024 | Sistem Informasi Data Atlet Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat | Abstract File PDF |
| Lilis Indrayani, Zulkarnain Zulkarnain, Ricky Frans Rando | ||
| Vol 5, No 2: Agustus 2016 | Sistem Informasi Distribusi Obat Puskesmas Pada Gudang Farmasi Berbasis Web | Abstract PDF |
| Helisa Helisa, Bahar Bahar | ||
| JUTISI Vol. 9, No. 3, Desember 2020 | SISTEM INFORMASI E-SUPPLY CHAIN MANAGEMENT BUDIDAYA JAMUR TIRAM PADA OKA JAMUR BALI | Abstract PDF |
| Anak Agung Putu Sanjaya, I Gede Juliana Eka Putra, Ni Made Estiyanti | ||
| JUTISI Vol. 9, No. 2, Agustus 2020 | Sistem Informasi Geografis Kerajinan Desa Kamasan Berbasis Website Dengan Framework Codeigniter | Abstract PDF |
| I Gede Khrisna Okta Atmaja, I Nyoman Yudi Anggara Wijaya, I Gede Putu Krisna Juliharta | ||
| Vol 12, No 3: Desember 2023 | Sistem Informasi Geografis Untuk UMKM Kuliner Pada Kelurahan Tanah Sereal | Abstract File PDF |
| Irvan Lewenusa, Leonardo Gotama | ||
| Vol 13, No 1: April 2024 | Sistem Informasi Inventory Obat Pada UKM KSR ITB STIKOM Bali Berbasis Website | Abstract File PDF |
| Ni Luh Putu Satya Devi, Rosalia Hadi, I Made Arya Budhi Saputra | ||
| Vol 5, No 2: Agustus 2016 | Sistem Informasi Layanan Berobat Pada Dokter Praktek Umum Berbasis Web | Abstract PDF |
| Fitriani Fitriani, Huzainsyahnoor Aksad | ||
| Vol 14, No 1: April 2025 | Sistem Informasi Manajemen Bantuan Hibah Parpol pada Badan Kesbangpol: Studi Kasus Kabupaten Sarmi | Abstract File PDF |
| S. Pratiwi, Emy L. Tatuhey, Jim Lahallo | ||
| Vol 15, No 3 (2026): Juni 2026 | Sistem Informasi Manajemen Barang Habis Pakai Berbasis Web Dengan Menggunakan Model RAD | Abstract File PDF |
| Fauzan Aziz, Sujono Sujono | ||
| Vol 13, No 3: Desember 2024 | Sistem Informasi Manajemen Data Penyiaran Berbasis Website Pada Kantor TVRI Papua | Abstract File PDF |
| Fransiska Yuliana Margareta Amo Wenda, Rahmat Haryadi Kiswanto | ||
| Vol 15, No 1 (2026): Februari 2026 | Sistem Informasi Manajemen Organisasi Ikatan Mahasiswa Program Studi Sistem Dan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Kotabumi | Abstract File PDF |
| Soleha Soleha, M. Abu Jihad Plaza R | ||
| Vol 12, No 3: Desember 2023 | Sistem Informasi Manajemen Reservasi Hotel Berbasis Website Pada Hotel Danny | Abstract File PDF |
| Aventus Jantu, Emy L. Tatuhey, Jim Lahallo | ||
| Vol 12, No 3: Desember 2023 | Sistem Informasi Manajemen Ruangan di Universitas Berbasis Web | Abstract File PDF |
| Dio Andrew Laudi, Yos Richard Beeh | ||
| 976 - 1000 of 1090 Items | << < 38 39 40 41 > >> | |










