| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2: Agustus 2016 | Sistem Informasi Manajemen Tugas Akhir Berbasis Web | Abstract PDF |
| Ade Prastyo, Nidia Rosmawanti | ||
| Vol 15, No 3 (2026): Juni 2026 | Sistem Informasi Monitoring Pembangunan pada PT. Rahayu Lestari Sejahtera | Abstract File PDF |
| Muhammad Hanan Majid, Agustinus Budi Santoso, Edy Siswanto | ||
| Vol 14, No 2: Agustus 2025 | Sistem Informasi Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Berbasis Web Menggunakan Metode Enterprise Content Management | Abstract File PDF |
| Fazira Syafitri Hutasuhut, Raissa Amanda Putri | ||
| Vol 13, No 3: Desember 2024 | Sistem Informasi Pelatihan Dan Monitoring Berbasis Mobile (Studi Kasus: LPK Multikarya) | Abstract File PDF |
| Maulana Raihan, Muhammad Fachrie | ||
| Vol 10, No 3: Desember 2021 | Sistem Informasi Pelayanan Data Pegawai Online Pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala | Abstract PDF |
| Muhammad Fahriza Amir Husin, Ruliah Ruliah, Fadilah Fadilah | ||
| Vol 13, No 1: April 2024 | Sistem Informasi Pendataan Potensi Daerah Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua | Abstract File PDF |
| Venezuella Regina Joshina Hokoyoku, Jim Lahallo, Patmawati Hasan | ||
| Vol 15, No 2 (2026): April 2026 | Sistem Informasi Pengarsipan Dokumen Berbasis Website Pada Kantor Desa Tibubeneng | Abstract File PDF |
| Ni Made Ayu Juli Astari, Pande Putu Gede Putra Pertama, Putu Winda Enjelina | ||
| JUTISI Vol. 9, No. 3, Desember 2020 | Sistem Informasi Pengolahan Data Aset Berbasis Web Pada PT. Tirta Investama | Abstract PDF |
| Adi Wiguna | ||
| Vol 3, No 3: Desember 2014 | Sistem Informasi Penjualan Kayu Pada UD Karya Bakti Berbasis Web | Abstract PDF |
| Antika Fusiba Raning, Fitriyadi Fitriyadi | ||
| Vol 14, No 1: April 2025 | Sistem Informasi Penjualan Obat Berbasis Website Pada Apotek Banten Farma Menggunakan Metode RAD | Abstract File PDF |
| Ahmad Aidil Ma'ruf, Taqrim Ibadi, Nyimas Sopiah, Irman Effendy | ||
| Vol 6, No 3: Desember 2017 | Sistem Informasi Penjualan Roti Kazuka Bakery | Abstract PDF |
| Andiani Andiani, Sukma Wijaya | ||
| Vol 12, No 3: Desember 2023 | Sistem Informasi Perizinan PAUD Dinas Pendidikan OKU Selatan Dengan Metode Extreme Programming | Abstract File PDF |
| Alfinda Retno Putra, Maria Ulfa, Nyimas Sopiah, Muhamad Ariandi | ||
| Vol 6, No 3: Desember 2017 | Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Pada SMKN 1 Gunung Sari | Abstract PDF |
| Muhammad Multazam, Fitratunnisah Fitratunnisah | ||
| Vol 6, No 3: Desember 2017 | Sistem Informasi Perusahaan Ekspedisi Berbasis Web | Abstract PDF |
| Awaludin Awaludin, Ratna Fitriyani | ||
| JUTISI Vol. 9, No. 3, Desember 2020 | SISTEM INFORMASI PROFIL DOSEN PADA KAMPUS STMIK BANJARBARU BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Taufiq Taufiq, Abdul Karim | ||
| Vol 14, No 1: April 2025 | Sistem Informasi Quality Control Berbasis Web Pada PT Yxz Menggunakan Metode Waterfall | Abstract File PDF |
| Agus Salim Nurdin, Suprapto Suprapto, Asep Arwan Sulaiman | ||
| Vol 6, No 2: Agustus 2017 | Sistem Keamanan Bangunan Menggunakan SMS Gateway | Abstract PDF |
| Sadrudin Sadrudin, Huzainsyahnoor Aksad | ||
| Vol 6, No 3: Desember 2017 | Sistem Keamanan Kendaraan Bermotor Menggunakan GPS Berbasis SMS Gateway | Abstract PDF |
| Bahar Bahar, Ahmad Hanafi | ||
| Vol 14, No 2: Agustus 2025 | Sistem Kontrol Lampu Otomatis dan Semi Otomatis berbasis Internet of Things | Abstract File PDF |
| Jati Sasongko Wibowo, Budi Hartono, Veronica Lusiana | ||
| Vol 14, No 2: Agustus 2025 | Sistem Manajemen Absensi Menggunakan Teknologi Face Recognition dan Geolocation | Abstract File PDF |
| Yaqutina Marjani Santosa, Halim Muhammad Azzis | ||
| Vol 14, No 2: Agustus 2025 | Sistem Manajemen Stock Barang Pada PT. Rokok Elektrik Enak Berbasis Web | Abstract File PDF |
| M. Septyan, Lambang Probo Sumirat, Pamudi Pamudi | ||
| Vol 14, No 1: April 2025 | Sistem Monitoring Dan Visualisasi Data Konsumsi Energi Listrik Rumah Berbasis IoT Dengan Aplikasi Blynk | Abstract File PDF |
| Pratama Wahyu Setiawan, April Lia Hananto, Elfina Novalia, Agustia Hananto | ||
| Vol 6, No 1: April 2017 | Sistem Otomatisasi Pengontrolan Volume Dan PH Air Pada Hidroponik | Abstract PDF |
| Muhammad Fakhruzzaini, Hugo Aprilianto | ||
| Vol 13, No 2: Agustus 2024 | Sistem Pakar Dengan Metode Forward Chaining Dalam Menentukan Penyakit Pada Sapi Berbasis Web | Abstract File PDF |
| Dimaz Dwi Prayogo, Agustina Srirahayu, Intan Oktaviani | ||
| Vol 4, No 3: Desember 2015 | Sistem Pakar Diagnosa Hama Dan Penyakit Cabai Berbasis Teorema Bayes | Abstract PDF |
| Abul Aziz Muslim, Rintana Arnie, Sushermanto Sushermanto | ||
| 1001 - 1025 of 1090 Items | << < 39 40 41 42 > >> | |










