| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1: April 2016 | Sistem Pakar Diagnosa Hama Dan Penyakit Tanaman Kehutanan | Abstract PDF |
| Muhammad Rifaldi, Huzainsyahnoor Aksad | ||
| Vol 6, No 1: April 2017 | Sistem Pakar Diagnosa Keluhan Selama Masa Kehamilan Menggunakan Metode Certainty Factor Berbasis Web | Abstract PDF |
| Arief Hasbiyanor, Bahar Bahar | ||
| Vol 4, No 2: Agustus 2015 | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ikan Nila Menggunakan Dempster Shafer Berbasis Web | Abstract PDF |
| Eka Yusnita, Hugo Aprilianto | ||
| Vol 6, No 1: April 2017 | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ikan Patin Dengan Metode Certainty Factor Berbasis Web | Abstract PDF |
| Trisnawati Sari Dewi, Rintana Arnie | ||
| Vol 14, No 3: Desember 2025 | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Lambung Menggunakan Backward Chaining | Abstract File PDF |
| Klabut Ratih Valiza Dwi Sabrina, Anita Fira Waluyo | ||
| Vol 7, No 2: Agustus 2018 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT MATA GANGGUAN VISUS DENGAN METODE CERTAINTY FACTOR | Abstract PDF |
| Muhammad Abdillah, Syahib Natarsyah | ||
| Vol 5, No 3: Desember 2016 | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Umum Dan P3K Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Android | Abstract PDF |
| Alfiansyah Alfiansyah, Rintana Arnie | ||
| Vol 13, No 2: Agustus 2024 | Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan Kabel Dan Konektor Jaringan Komputer Menggunakan Metode Naïve Bayes | Abstract File PDF |
| Revo Riantino Tulung, Emy Lenora Tatuhey, Patmawati Hasan | ||
| Vol 5, No 1: April 2016 | Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Tanaman Karet Dengan Metode Dempster-Shafer | Abstract PDF |
| Jeffri Rizky Maulana, Fitriyadi Fitriyadi, Ratna Fitriani | ||
| Vol 13, No 2: Agustus 2024 | Sistem Pakar Manajemen Risiko Untuk Pengembangan Aplikasi Menggunakan Metode Forward Chaining | Abstract File PDF |
| Hendrawan Pudjianto, Arif Senja Fitrani, Rohman Dijaya, Suprianto Suprianto | ||
| Vol 12, No 3: Desember 2023 | Sistem Pakar Mendiagnosa Awal Penyakit Covid-19 Menggunakan Metode Certainty Factor | Abstract File PDF |
| Syarif Rahmaddiyanto, Patmawati Hasan, Rahmat Haryadi Kiswanto | ||
| Vol 14, No 1: April 2025 | Sistem Pakar Menggunakan Metode Natural Language Processing Untuk Mendiagnosa Penyakit Tanaman Cabai Merah Keriting | Abstract File PDF |
| Muhammad Yusuf, Diajeng Samantha Murpri, Khumairah Awaliyah Ernas | ||
| Vol 15, No 2 (2026): April 2026 | Sistem Pakar Pendeteksi Penyakit Pernapasan Menggunakan Gradient Boosting dan Metode CNN | Abstract File PDF |
| Eva Gultom, Tony Darmanto, Jimmy Tjen | ||
| Vol 3, No 1: April 2014 | Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Asma Berbasis Forward Chaining | Abstract PDF |
| Rintana Arnie, Muhammad Maurits | ||
| Vol 3, No 2: Agustus 2014 | Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Pada Balita Berbasis DFS | Abstract PDF |
| Huzainsyahnoor Aksad, Taufiqurrahman Taufiqurrahman | ||
| Vol 13, No 3: Desember 2024 | Sistem Pemesanan Dan Reservasi Pada Kartika Lounge Café & Resto Berbasis Android | Abstract File PDF |
| Difa Pradana Prihantoro, Sulistyo Dwi Sancoko | ||
| Vol 13, No 1: April 2024 | Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Prioritas Pasien Binaan Yayasan GKI Menggunakan Metode SAW | Abstract File PDF |
| Nurul Fauziah, Yusra Fernando | ||
| Vol 13, No 2: Agustus 2024 | Sistem Pendukung Keputusan Pembelian Laptop Menggunakan Metode WASPAS | Abstract File PDF |
| Muhammad Raman, Emy L. Tatuhey, Rahmat H. Kiswanto | ||
| Vol 12, No 3: Desember 2023 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Hanphone Menggunakan Metode Oreste | Abstract File PDF |
| Radika Radika, Rahmat H. Kiswanto, Nourman S. Irjanto | ||
| Vol 15, No 2 (2026): April 2026 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Internet Service Provider Menggunakan Metode TOPSIS Berbasis Web di Kota Batam | Abstract File PDF |
| Rita Rianggun, Yonhendri Yonhendri | ||
| Vol 14, No 2: Agustus 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi Usaha (Studi Kasus: Chiclin Telaga Murni) | Abstract File PDF |
| Dellia Nabila Sari, Agnes Novita | ||
| Vol 12, No 2: Agustus 2023 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Perumahan Di kota Sampit Menggunakan Metode GAP | Abstract PDF |
| Lukman Bachtiar, Febri Widianto | ||
| Vol 7, No 2: Agustus 2018 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN VARIETAS BIBIT KELAPA SAWIT MENGGUNAKAN METODE MULTI FACTOR EVALUATION PROSES | Abstract PDF |
| Sarmadi Sarmadi, Muhammad Arsyad | ||
| Vol 6, No 2: Agustus 2017 | Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Perbaikan Jalan Menggunakan Metode SAW | Abstract PDF |
| Malisa Malisa, Yulia Yudihartanti | ||
| Vol 13, No 2: Agustus 2024 | Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Status Kampung dengan Metode Fuzzy Multiple Attribute | Abstract File PDF |
| Riandyka Siburian, Nourman S. Irjanto, Elvis Pawan | ||
| 1026 - 1050 of 1090 Items | << < 40 41 42 43 > >> | |










